THERMO KING
THERMO KING ADAPTABLE TECNOLOGIA EFB • EN 50342 - 6: 2015 • W4 - C2 - V2 - E2 - M1
				| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | C20 (Ah) | CCA A EN | TERMINAL | FIXAÇÃO | MEDIDAS | PALETE | CAPA | KG/ UNI. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
												AKKO.EFB.D31											 | 
												JIS EFB											 | 
												100											 | 
												760											 | 
												- +											 | 
												0											 | 
												B1											 | 
												302x172x220											 | 
												45											 | 
												15											 | 
												22,50											 | 
THERMO KING
THERMO KING RECAMBIO BORNES CENTRADOS • EN 50342 - 6: 2015 • W4 - C2 - V1 - E2
				| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | C20 (Ah) | CCA A EN | TERMINAL | FIXAÇÃO | MEDIDAS | PALETE | CAPA | KG/ UNI. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
												AKKO.EFB.D31											 | 
												HIGH CYCLING											 | 
												185											 | 
												1100											 | 
												+ -											 | 
												3											 | 
												B0											 | 
												513x223x223											 | 
												18											 | 
												6											 | 
												46,75											 | 
 
															 
	








 
		 
		 
		 
		 
		